Stavebné puzdro pre dvojkrídlové dvere - NORMA
- Výrobca:: J.A.P.
- Kód produktu: Stavebné puzdro
- Dostupnosť: Na objednávku
Tento model je zostavou dvoch stavebných puzdier navzájom spojených vodiacou lištou. Každé puzdro je určené pre jedny jednokrídlové dvere, ktoré sa vysúvajú oproti sebe. Pohyb dverných krídel môže byť i synchronizovaný.
Do puzdra je možné vložiť jednostranný, poprípade obojstranný tichý doraz. Súčasťou balenia je sada pre uchytenie drevených dverí. Montážny balíček pre celosklenené dvere je za príplatok.
Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru pre stavebné puzdro do murovaných systémov sú (H + 20 mm x E + 40 mm ).
Odporúčané rozmery hrubého stavebného otvoru pre systémy suchej výstavby zodpovedajú rozmerom stavebného puzdra E x H s možnosťou pohybu rastra z CW alebo UA profilov - dorazenie profilov k puzdru.
Vonkajšia hrúbka (K) stavebného puzdra NORMA Komfort 100 mm = dokončená priečka 125 mm. Alternatívne hrúbky (Ka) stavebných puzdier NORMA Komfort do steny a SDK 75 mm = dokončená priečka 100 mm.
Otvor je nutné zabezpečiť prekladom - stavebné puzdro nie je schopné niesť zaťaženie.
Štandardný čistý priechod je 1970 mm a 2100 mm pre všetky typy puzdier. Atypické rozmery od 1980 až 2700 mm. Pre atypické rozmery stavebných puzdier je svetlosť stavebného puzdra G = 78 pre P125 a Ga = 52 pre P100 SDK priečku a Ga = 62 pre P100 murovanú priečku. Šírka plechovej kapsy stavebného puzdra A a celková šírka stavebného puzdra E ej pre atypické rozmery o 10 mm užšia ako pre štandardné uvádzané rozmery.
JAP 705 NORMA KOMFORT- 1970 mm Odporúčané rozmery dverného krídla
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J | Celkové rozmery stavebného puzdra E x H | Šírka plechovej kapsy A | Šírka priechodu po inštalácií staveného puzdra B | Štandardný rozmer dverného krídla C x L | Max. dĺžka dverného krídla F pre K 100 | Max. dĺžka dverného krídla Fa pre Ka 75 |
1250 x 1970 | 2630 x 2060 | 665 | 1300 | (2x 650) x 1985 | 68 | 52 |
1450 x 1970 | 3030 x 2060 | 765 | 1500 | (2x 750) x 1985 | 68 | 52 |
1650 x 1970 | 3430 x 2060 | 865 | 1700 | (2x 850) x 1985 | 68 | 52 |
1850 x 1970 | 3830 x 2060 | 965 | 1900 | (2x 950) x 1985 | 68 | 52 |
2050 x 1970 | 4230 x 2060 | 1065 | 2100 | (2x1050) x 1985 | 68 | 52 |
2250 x 1970 | 4630 x 2060 | 1165 | 2300 | (2x1150) x 1985 | 68 | 52 |
2450 x 1970 | 5030 x 2060 | 1265 | 2500 | (2x1250) x 1985 | 68 | 52 |
JAP 705 NORMA KOMFORT- 2100 mm Odporúčané rozmery dverného krídla
Čistý priechod po osadení obložiek min. D x J | Celkové rozmery stavebného puzdra E x H | Šírka plechovej kapsy A | Šírka priechodu po inštalácií staveného puzdra B | Štandardný rozmer dverného krídla C x L | Max. dĺžka dverného krídla F pre K 100 | Max. dĺžka dverného krídla Fa pre Ka 75 |
1250 x 2100 | 2630 x 2190 | 665 | 1300 | (2x 650) x 2115 | 68 | 52 |
1450 x 2100 | 3030 x 2190 | 765 | 1500 | (2x 750) x 2115 | 68 | 52 |
1650 x 2100 | 3430 x 2190 | 865 | 1700 | (2x 850) x 2115 | 68 | 52 |
1850 x 2100 | 3830 x 2190 | 965 | 1900 | (2x 950) x 2115 | 68 | 52 |
2050 x 2100 | 4230 x 2190 | 1065 | 2100 | (2x1050) x 2115 | 68 | 52 |
2250 x 2100 | 4630 x 2190 | 1165 | 2300 | (2x1150) x 2115 | 68 | 52 |
2450 x 2100 | 5030 x 2190 | 1265 | 2500 | (2x1250) x 2115 | 68 | 52 |
Štítky: Stavebné puzdro